Index of /Volume3
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
colori/ 2020-10-19 09:35 -
C.XX.b_file/ 2020-10-19 09:33 -
The Cock John Peters 1913.pdf 2010-07-27 18:55 3.2M
Tacchino_chioccia_2_Il_Pollaio_del_Re.flv 2010-11-13 17:15 2.2M
Five_toed_chickens_Izvestiya_2010.pdf 2011-08-13 16:10 1.7M
polidattilia nella Silky giapponese.pdf 2006-08-29 15:20 1.6M
C.XX.b.htm 2014-06-02 11:04 1.5M
Tacchino_chioccia_1_Il_Pollaio_del_Re.flv 2010-11-13 17:14 1.4M
Serebrovsky.pdf 2012-09-01 17:31 1.4M
mortua gallina.pdf 2010-07-30 18:59 1.1M
bianco recessivo e inserzione retrovirale.pdf 2009-08-14 12:37 715K
Millefiori Veneta o di Lonigo di Andrea Mangoni.pdf 2016-05-11 14:38 669K
Thumbs.db 2005-10-31 20:07 572K
C.X.c.htm 2015-06-10 08:47 478K
C.XVIII.b.htm 2014-11-21 15:23 456K
C.XI.htm 2013-02-07 09:41 427K
C.X.htm 2012-09-11 14:48 416K
C.XII.htm 2010-08-02 16:36 397K
C.X.a.htm 2014-05-17 14:39 358K
C.VIIII.c.htm 2010-11-13 12:03 350K
C.XV.b.htm 2012-09-01 17:29 338K
C.VIIII.b.htm 2010-07-26 18:19 335K
009fig021 uova appuntite parlona e claudietta.JPG 2007-07-10 18:20 324K
020fig001 Lucetta Scaraffia 2007.jpg 2008-03-23 19:29 321K
C.XIII.htm 2015-06-19 14:19 304K
Na and sc genes.pdf 2006-09-13 06:02 295K
C.I.htm 2010-07-23 18:22 289K
008fig003 Clive Carefoot e uovo enorme.JPG 2007-09-04 18:47 280K
C.VIIII.a.htm 2016-06-01 15:20 278K
C.III.htm 2011-12-18 12:42 278K
013fig001 tarsi verdi 1.JPG 2007-07-22 18:57 266K
C.XX.a.htm 2014-06-02 10:56 257K
C.VIII.a.htm 2010-08-11 18:49 257K
009fig021 uova appuntite cestino.JPG 2007-07-10 18:19 253K
010fig005 Pitohui kirhocephalus Science 1992.jpg 2007-08-27 18:44 253K
009fig021 uova appuntite ingrandite.JPG 2007-07-10 18:20 250K
C.VI.htm 2013-01-18 17:00 248K
015fig002 11 etichetta beccabecca russo.JPG 2006-09-17 17:23 239K
C.XV.a.htm 2012-09-01 17:30 238K
009fig014 Della Porta Della fisionomia Tiberio occhi.jpg 2007-02-09 17:03 235K
013fig001 tarsi verdi 2.JPG 2007-07-22 18:57 234K
010fig005 manucodiata 2.jpg 2006-03-11 13:15 226K
010fig015 via della seta colori.jpg 2004-07-17 12:46 226K
009fig021 uova appuntite verticale.JPG 2007-07-21 18:33 226K
Singing in the brain 2000.pdf 2010-03-03 18:51 213K
010fig005 manucodiata 2 Aldrovandi I 1599.jpg 2006-03-21 17:19 212K
C.X.b.htm 2013-02-03 09:17 205K
015fig003 Phoenix.bmp 2007-01-22 11:20 205K
010fig022 Pier de Crescenzi.jpg 2006-07-28 19:17 204K
010fig017 Galatia.jpg 2004-07-17 12:34 199K
010fig005 manucodiata 5 Aldrovandi I 1599.jpg 2006-03-21 17:20 186K
011fig001 urogalli minores septentrionales Aldrov Paralipomena 1642.jpg 2006-04-13 11:23 184K
010fig004 spennacchiona cova.jpg 2006-09-04 18:45 181K
018fig002_03_uovo_mutuo_consenso_27_2_2007.JPG 2009-10-11 17:16 178K
010fig005 Paradisi avis vel Paradisea vel Manucodiata.jpg 2006-11-25 17:04 178K
015fig001 gallo mosaico di San Marco.jpg 2009-02-20 19:05 175K
010fig005 manucodiata 4 Aldrovandi I 1599.jpg 2006-03-21 17:20 174K
C.V.htm 2010-07-24 15:35 170K
C.IV.b.htm 2016-05-11 14:37 170K
010fig005 Merula apos indica.jpg 2005-06-02 16:46 167K
C.IV.a.htm 2010-07-24 15:35 165K
010fig005 manucodiata 4.jpg 2006-03-11 13:15 163K
C.VII.htm 2010-07-25 17:39 162K
015fig002 13 Transilvania.jpg 2006-08-07 13:19 161K
010fig006 penntadattilia Silky giapponese.jpg 2006-08-25 11:20 159K
010fig013 Kien ning fu Travelers and explorers in Fukien before 1700 Metcalf 1934.jpg 2006-11-28 17:52 156K
010fig005 manucodiata 6 Rex avium Paradysearum.jpg 2006-03-11 13:15 156K
009fig019 embrione 21 giorni a colori di Aldrovandi.jpg 2006-03-11 07:37 155K
011fig010 Turchia carta fisica.jpg 2006-04-13 11:24 155K
010fig001 Pierre Borel centuria II observatio LVII.jpg 2007-02-11 11:30 152K
C.II.htm 2010-07-23 18:22 151K
011fig011 Podargus strigoides.jpg 2006-04-13 11:24 151K
010fig013 Fujian.jpg 2006-11-27 17:20 149K
018fig002_12_Kiwi_Apteryx_australis_Tokoeka.jpg 2009-10-11 17:16 148K
009fig020 Basilisco e stemma di Basilea XVI sec Ottfried Neubecker.jpg 2006-04-19 18:45 145K
010fig005 manucodiata 1 Aldrovandi I 1599.jpg 2006-03-21 17:19 145K
015fig002 03 avvoltoi del vecchio mondo Grzimek.jpg 2006-08-07 05:33 143K
010fig005 manucodiata 3.jpg 2006-03-11 13:15 142K
010fig005 manucodiata 1.jpg 2006-03-11 13:15 141K
010fig001 Pierre Borel Historiarum et observationum medicophysicarum 1676 frontespizio.jpg 2007-02-11 11:30 141K
010fig021 mosaico di Glasgow.jpg 2006-08-14 18:10 140K
010fig013 Fujian e Jiangxi.jpg 2004-07-17 12:25 139K
010fig005 Paradisea apoda coppia Elliot.jpg 2006-11-25 17:04 138K
010fig005 Rex manucodiata da Clusius Exoticorum libri decem 1605.jpg 2006-03-21 17:20 138K
015fig002 02 avvoltoi d'Europa.jpg 2006-08-07 05:33 136K
018fig002_15_Tacchino_M&F_Marino_Morosini_1.jpg 2009-10-11 17:16 135K
015fig002 04 avvoltoi del nuovo mondo Grzimek.jpg 2006-08-07 05:33 135K
009fig020 Basiliscus basiliscus.jpg 2006-04-18 18:11 134K
018fig002_16_Tacchino_Marino_Morosini_2.jpg 2010-08-30 19:06 134K
004fig013 redcap.jpg 2009-07-14 19:07 131K
018fig014 Alektoris mamma felice.JPG 2006-05-05 18:48 130K
003fig007 sussex rossa.jpg 2006-08-19 17:42 130K
005fig001 polish ciuffo bianco blu andaluso.jpg 2006-08-19 17:44 130K
003fig009a Cocincina fulva.jpg 2006-08-17 19:06 128K
C.XVIIII.htm 2010-07-31 19:08 128K
015fig003 Fenice da Prodigiorum ac ostentorum chronicon 1557.JPG 2006-03-19 16:25 128K
018fig013 Alektoris mamma felice.JPG 2006-05-05 18:48 127K
012fig010 Lewis Wright.gif 2007-01-22 11:20 127K
018fig002_18_Tacchino_Viviano_Masconni.jpg 2009-10-11 17:16 127K
010fig009 Sultano.jpg 2004-07-17 12:18 127K
010fig019 Houdan.jpg 2004-07-17 12:36 127K
Genetica Combattente Brasiliano.pdf 2010-03-19 16:23 126K
004fig016 houdan.jpg 2006-08-19 17:43 123K
009fig014 Della Porta Della fisionomia naso convesso 2.JPG 2007-02-09 17:03 122K
011fig010 Lyrurus tetrix di Naumann 1897.jpg 2006-04-13 11:24 121K
011fig005 nido e alberi Carta marina 1539.JPG 2006-04-13 11:24 120K
004fig018 nana calzata millefiori.jpg 2006-08-19 17:43 120K
003fig008 orpington fulva.jpg 2006-08-19 17:42 119K
011fig008 urogallus minor in septentionalis acquarello.jpg 2006-04-13 11:24 119K
018fig015 Alektoris mamma felice.JPG 2006-05-05 18:48 117K
004fig008 sebright argento.jpg 2006-08-19 17:43 117K
015fig002 11 Bogorodskoje.jpg 2006-09-24 16:37 117K
C.XVIII.a.htm 2010-07-30 18:58 116K
010fig005 manucodiata 3 Aldrovandi I 1599.jpg 2006-03-21 17:19 116K
018fig002_19_Benny_with_eggs.jpg 2009-10-11 17:16 115K
018fig012 Alektoris mamma felice.JPG 2006-05-05 18:48 115K
018fig005 Alektoris 12-12-2005.JPG 2006-04-11 11:53 114K
009fig003 Ippocrate.jpg 2007-01-16 16:33 114K
009fig021 uova Claudietta cestino 2008.JPG 2008-06-07 18:02 112K
010fig010 Pavlov argento.jpg 2004-07-17 12:20 112K
003fig009c Troia e monte Ida.jpg 2006-08-19 17:42 111K
015fig002 07 Stefano Franzese 2.JPG 2006-08-29 15:18 111K
003fig006 new hampshire.jpg 2006-08-19 17:42 111K
009fig020 Hortulana bolognese in Gessner 1555.JPG 2006-03-26 13:48 109K
009fig014 Della Porta.jpg 2007-02-01 15:54 108K
011fig013 Metallura heterocerca di John Gould.jpg 2006-04-13 11:25 107K
005fig004 nana calzata millefiori limone.jpg 2006-08-19 17:44 107K
009fig021 uova Claudietta verticali 2008.JPG 2008-06-07 18:02 107K
010fig011 Brabanter.jpg 2006-08-17 19:06 107K
004fig010 wyandotte argento orlo neo.jpg 2006-08-19 17:43 106K
006fig004 silky bianca.jpg 2006-08-19 17:44 106K
009fig009 Alberto.jpg 2007-01-16 16:34 106K
015fig002 07 due akoho e un akoholahy marzo 2005.JPG 2006-08-07 05:33 106K
C.X.d.htm 2010-07-27 18:54 105K
004fig015 ancona.jpg 2006-08-19 17:43 105K
004fig003 amburgo spruzzata.jpg 2006-08-19 17:42 105K
005fig002bis Limousine blu.jpg 2006-08-19 17:44 105K
018fig002_17_Tacchino_Marino_Morosini_3.jpg 2009-10-11 17:16 105K
007fig001 Twente.jpg 2006-08-19 17:44 104K
009fig017 Tagrus.jpg 2001-07-20 09:41 104K
006fig001 MIG nano colorazioni varie.jpg 2006-08-19 17:44 103K
006fig003 padovana camoscio.jpg 2006-08-19 17:44 103K
012fig008 batrachion di Pausania e di Dindorf.jpg 2005-04-24 19:14 103K
010fig001 cuore di pollo schematico faccia dorsale.jpg 2006-03-24 18:22 103K
010fig005 spennacchiona madre.jpg 2006-09-04 18:45 103K
004fig014 livorno exchequer.jpg 2006-08-19 17:43 103K
007fig002 australorp.jpg 2006-08-19 17:44 102K
004fig004 brakel.jpg 2006-08-19 17:42 102K
011fig004 oca e gallo Historia de gentibus septentrionalibus 1555.jpg 2006-04-13 11:23 102K
007fig005 Frisia giallo spruzzato bianco.jpg 2006-08-19 17:44 102K
010fig010 Pavlov oro.jpg 2004-07-17 12:21 101K
015fig002 13 Antananarivo Itaosy.jpg 2006-08-07 05:33 101K
004fig023 marans coucou.jpg 2006-08-19 17:43 101K
009fig020 uova di gallo Aldrov Serpentum et draconum historiae libri duo 1640.jpg 2006-04-17 19:07 100K
018fig002_20_Wanda_Zwart_Kalkoen_ma_en_zoon.jpg 2009-10-11 17:17 100K
010fig021 mosaico di Napoli.jpg 2006-08-14 18:10 100K
C.VIII.b.htm 2010-07-25 17:39 99K
009fig001 Tomus alter 37perc.jpg 2007-01-16 16:33 98K
003fig002 brahma bianco columbia.jpg 2006-08-19 17:42 98K
011fig006 aves sub nive Historia de gentibus septentrionalibus 1555.jpg 2006-04-13 11:24 97K
004fig011 appenzeller spitzhauben.jpg 2006-08-19 17:43 97K
009fig005 Harvey de motu cordis.jpg 2007-01-16 16:33 97K
003fig010 brabante.jpg 2006-08-19 17:42 97K
018fig009 testapelata superstite 07-02-2006.JPG 2006-04-13 11:25 97K
004fig012 amburgo pagliettata argento.jpg 2006-08-19 17:43 97K
010fig013 Taihe prov Jiangxi.jpg 2006-11-29 17:29 96K
009fig021.jpg 2006-07-28 19:17 96K
011fig003 anatre e gallo Historia de gentibus septentrionalibus 1555.jpg 2006-04-13 11:23 96K
012fig007_gallus_cornutus_Adriaen_Collaert.jpg 2010-05-06 16:40 96K
004fig009 padovana oro orlo blu.jpg 2006-08-19 17:43 96K
C.XVI.htm 2010-07-30 18:58 96K
010fig002bis cranio di Uley.jpg 2007-02-11 11:30 96K
007fig004 Frisia spruzzato argento.jpg 2006-08-19 17:44 96K
018fig004 Alektoris 29-10-2005.JPG 2006-04-11 11:52 95K
003fig011 lakenveld.jpg 2006-08-19 17:42 95K
004fig017 sussex tricolore.jpg 2006-08-19 17:43 95K
011fig007 aves candidissimae Historia de gentibus septentrionalibus 1555.jpg 2006-04-13 11:24 95K
015fig004 Collo nudo di Pascal 2.jpg 2005-06-14 09:05 95K
008fig003 uova mostruose da Monstrorum historia 1642.jpg 2006-03-05 15:50 95K
018fig006 Alektoris 08-02-2006.JPG 2006-04-11 11:53 94K
004fig022 plymouth rock barrata.jpg 2006-08-19 17:43 93K
004fig020 livorno crele.jpg 2006-08-19 17:43 93K
015fig003 Collo nudo di Pascal 1.jpg 2005-06-14 09:04 93K
004fig002 wyandotte pluriorlata.jpg 2006-08-19 17:42 93K
009fig004 dissezione.jpg 2007-01-16 16:33 93K
010fig003 spennacchioni.jpg 2007-02-11 17:17 93K
015fig005 piume di Silky secondo Lewis Wright.jpg 2005-07-06 17:42 92K
018fig008 testapelata superstite 27-01-2006.JPG 2006-04-13 11:25 92K
009fig023 tetto romano.jpg 2001-07-16 10:19 92K
012fig010 Sultano barbuto di Lewis Wright.jpg 2005-07-03 17:21 92K
012fig001 museo chiaramonti gallo cresta doppia.jpg 2002-07-27 17:55 92K
011fig002 autoritratto di Olaus Magnus.JPG 2006-04-13 11:23 92K
005fig002 nana di Giava blu andaluso e lavanda.jpg 2006-08-19 17:44 91K
012fig000_gallo_cresta_semplice_AllenWilliamSeaby.jpg 2010-05-08 17:41 91K
007fig003 araucana.jpg 2006-08-19 17:44 91K
009fig010 Bacone.jpg 2007-01-16 16:34 91K
008fig001 ovaio.jpg 2001-07-11 09:45 91K
010fig006 gallina di Georg Schenck.jpg 2006-08-22 18:20 90K
009fig015 Tiberio.jpg 2001-07-13 12:13 90K
011fig009 Tetrao urogallus Ortisei.JPG 2006-08-29 15:18 90K
009fig002 Aristotele.jpg 2007-01-16 16:33 90K
004fig006 barneveld.jpg 2006-08-19 17:42 89K
010fig006 contadino esadattilo di Licostene.jpg 2006-09-05 18:20 88K
011fig010 Tetrao mlokosiewiczi di Keulemans.jpg 2006-04-13 11:24 87K
018fig003 trio testapelata 17-12-2005.JPG 2006-04-09 19:08 87K
009fig006 Galileo.jpg 2007-01-16 16:33 86K
010fig014 Silky.jpg 2004-07-17 12:28 86K
003fig001 wyandotte bianco columbia.jpg 2006-08-19 17:42 85K
011fig014 Oreotrochilus estella di John Gould.jpg 2006-04-13 11:25 85K
009fig020 basilisco Aldrov da Prodigiorum ac ostentorum chronicon di Licostene 1557.jpg 2006-04-19 18:45 84K
012fig006 gallina persica cum gallo.jpg 2002-07-27 17:59 84K
012fig004 gallus et gallina pedibus pennatis per CX.JPG 2007-02-11 11:31 84K
015fig001 gallus crispus.jpg 2001-11-17 10:36 83K
015fig002 07 Stefano Franzese 1.jpg 2006-08-29 15:18 82K
010fig001 cuore di pollo schematico faccia ventrale o sternale.JPG 2006-03-24 18:22 81K
003fig009d Xanthium italicum.jpg 2006-08-19 17:42 80K
008fig063 Thais haemostoma.jpg 2007-11-05 17:51 79K
020fig001 Teresa de Avila.JPG 2008-03-23 19:29 79K
012fig005 gallus et gallina turcici.jpg 2002-07-27 17:58 79K
003fig004 rhode island red.jpg 2006-08-19 17:42 78K
018fig002_08_San_Antonio.jpg 2009-10-11 17:16 78K
004fig009 piume perfette di Sebright secondo Lewis Wright.jpg 2005-07-06 17:02 78K
010fig013 Morosetta GIOIA 14_7_2003 2.jpg 2008-10-20 14:33 77K
009fig020 Levinus Lemnius.jpg 2006-08-04 17:24 77K
007fig006 gabbiano di Groninga spruzzato oro.jpg 2006-08-19 17:44 77K
011fig011 tessuto adiposo bruno.jpg 2006-04-13 11:25 77K
011fig011 Phalaenoptilus nuttallii bis.jpg 2006-04-13 11:24 77K
009fig014 Della Porta Della fisionomia naso convesso 1.JPG 2007-02-09 17:02 77K
009fig016 fisiognomia.jpg 2001-07-13 12:13 77K
010fig001cranio Polish.jpg 2001-10-12 12:40 77K
015fig001 Nagasaki o Chabos.jpg 2007-06-04 18:44 76K
010fig001 derivazioni ECG negli uccelli.jpg 2006-03-24 18:22 76K
011fig010 Lyrurus tetrix di Luciano Gaudenzio 2004.jpg 2006-04-13 11:24 75K
009fig011 Buffon.jpg 2007-01-16 16:34 75K
010fig005 Piranga olivacea maschio piumaggio di eclissi.jpg 2007-08-27 18:44 75K
009fig005 Harvey.jpg 2007-01-16 16:33 75K
010fig005 Piranga olivacea maschio abito nuziale.jpg 2007-08-27 18:44 74K
C.XVII.htm 2010-07-30 18:58 74K
010fig005 Piranga olivacea femmina.jpg 2007-08-27 18:44 74K
018fig002_11_Falaropo_beccolargo_Phalaropus_fulicarius_femmina.jpg 2009-10-11 17:16 73K
018fig002_14_Emu_coppia.JPG 2010-07-30 18:58 73K
015fig003 Le corbeau et le renard.jpg 2007-04-15 18:42 73K
010fig013 Jian ou.jpg 2006-11-29 17:29 73K
010fig006 anatra di Morganville.jpg 2006-08-22 18:19 72K
010fig006 Gypaetus barbatus.jpg 2007-02-11 17:18 72K
012fig003 gallus et gallina patavini.jpg 2002-07-27 17:57 72K
010fig001 combattente della Sonda F.jpg 2006-03-24 18:21 71K
003fig003 piume bianco columbia.jpg 2009-07-14 19:07 71K
012fig010 Sultano imberbe di Lewis Wright.jpg 2005-07-03 17:22 71K
004fig007 barneveld con pulcini.jpg 2006-08-19 17:43 71K
009fig020 basilisco serpente Aldrov Serpentum et draconum historiae libri duo 1640.jpg 2006-04-19 18:45 70K
010fig002bis cranio di pollo abituale.jpg 2007-02-11 11:30 69K
009fig007 Fabrizio.jpg 2007-01-16 16:33 69K
012fig004 gallus et gallina pedibus pennatis.jpg 2002-07-27 17:58 69K
010fig001 cuore di uccello schematico in sezione.jpg 2006-03-24 18:22 69K
010fig016 Celti La Tene.jpg 2004-07-17 12:32 69K
015fig003 Collo nudo eterizigote di Cesare.JPG 2006-08-07 13:19 68K
010fig016 Celti Halstatt.jpg 2004-07-17 12:31 68K
011fig010 area di distribuzione tutto l'anno Tetrao mlokosiewiczi.jpg 2006-04-13 11:24 67K
003fig005 fayoumi.jpg 2006-08-19 17:42 67K
012fig002 gallina pumilio caput cirratum.jpg 2002-07-27 17:56 67K
010fig013 Morosetta GIOIA 14_7_2003 1.jpg 2008-10-20 14:33 67K
011fig011 Phalaenoptilus nuttallii.jpg 2006-04-13 11:24 66K
009fig024 ex libris Porreca.jpg 2008-12-13 17:41 66K
008fig063 Murex brandaris.jpg 2007-11-05 17:51 65K
012fig010 Adonis annua di Britton e Brown.jpg 2005-04-17 15:21 65K
012fig009 Anemone quarta di Mattioli.jpg 2005-04-17 16:12 65K
Galeno.htm 2017-01-11 15:22 65K
012fig010 Sultano di Pascal.jpg 2005-07-02 15:28 65K
015fig002 11 beccabecca Mosca 1.JPG 2006-08-07 05:33 65K
015fig002 07 malesioidi app Ornit III Aldr 1603.jpg 2006-08-29 15:18 65K
008fig063 Murex trunculus lana immersa in sua soluziuone.jpg 2007-11-05 17:51 64K
011fig010 area di distribuzione tutto l'anno di Lyrurus tetrix.jpg 2006-04-13 11:24 63K
012fig007 gallus lanatus.jpg 2002-07-27 18:00 63K
010fig001 ECG normale di due galli.jpg 2006-03-24 18:22 63K
010fig005 Paradisea apoda.jpg 2005-06-02 16:15 62K
004fig019 scotch grey.jpg 2006-08-19 17:43 62K
015fig002 12 Manakara.jpg 2006-08-07 05:33 61K
004fig005 buttercup.jpg 2006-08-19 17:42 61K
009fig022 Carter.jpg 2001-07-16 10:18 61K
010fig001 combattente della Sonda M.jpg 2006-03-24 18:21 60K
011fig012 Podargus strigoides mappa.jpg 2006-04-13 11:25 59K
010fig013 Gessner pag 466.JPG 2006-11-29 17:29 59K
004fig001 mappa cromosoma 1.jpg 2001-06-29 09:49 59K
018fig002_01_Callipepla_californica_Audubon_413.jpg 2009-10-11 17:15 59K
009fig012 ovidutto.jpg 2006-10-27 07:33 58K
018fig002_09_Actitis_macularia_nuziale_bis.jpg 2009-10-11 17:16 58K
018fig002 ipofisi.jpg 2008-11-22 18:57 58K
C.XIIII.htm 2011-07-02 15:42 57K
003fig009b Xanthium italicum Lappolone Mattioli 1554.jpg 2006-08-19 17:42 57K
016fig001 encefalo.jpg 2009-07-17 17:45 56K
010fig012 Pallas.jpg 2004-07-17 12:23 56K
004fig024 disegni barrati e orlati.jpg 2006-08-19 17:43 56K
011fig009 Tetrao minor acq Aldr.jpg 2006-04-13 11:24 56K
015fig002 10 beccabecca Mosca 2.JPG 2006-08-07 05:33 55K
010fig018 Dorking di Ludlow.jpg 2009-07-16 18:40 55K
009fig019 embrione 21 giorni di Aldrovandi.jpg 2001-07-16 10:15 55K
018fig011 testapelata superstite 15-03-2006 2.JPG 2006-04-09 19:08 55K
009fig025 parto distocico.jpg 2008-12-13 17:41 55K
012fig008 Rana graeca.jpg 2005-05-31 16:45 55K
005fig003 erminette.jpg 2006-08-19 17:44 54K
010fig005 gallina creeper del senatore Marescalchi 1642.jpg 2008-06-23 11:44 53K
003fig009 prat brown.jpg 2001-06-27 17:23 53K
015fig002 01 avvoltoio grifone di Eleazar Albin.jpg 2006-08-07 05:33 53K
012fig008 Anemone coronaria e Ranunculus asiaticus.jpg 2002-07-27 18:01 52K
018fig002_13_Pinguino_imperatore.jpg 2009-10-11 17:16 52K
001fig001 livorno nera.jpg 2009-07-14 19:07 52K
018fig002_00_gallo_combattente_ BenjaminMarshall.jpg 2010-05-08 17:41 50K
009fig022 Fabrizi guscio bianco 1.jpg 2008-11-17 11:24 50K
015fig002 gallina istrice.jpg 2001-11-17 10:37 50K
Galeno immagini.htm 2010-05-10 17:55 48K
010fig020 Faverolles a colori.jpg 2009-07-16 18:40 47K
003fig009 prat NL.jpg 2001-06-27 17:24 47K
009fig008 Marcello Malpighi.jpg 2007-01-16 16:33 47K
015fig001 pollo nudo secondotipo.jpg 2006-09-13 06:02 47K
010fig002 cranio cornuto.jpg 2001-10-12 12:41 47K
018fig002_05_Gulliver&Colorado.jpg 2009-10-11 17:16 46K
009fig013 disco.jpg 2007-01-16 16:34 45K
009fig001 Aldrovandi.jpg 2007-01-16 16:33 45K
018fig002_10_Jacana_spinosa_tavola.JPG 2009-10-11 17:16 44K
008fig002 follicolo ooforo.jpg 2009-07-15 15:18 43K
018fig002_00_gallo_combattente_Jahangir.jpg 2010-05-08 17:41 43K
009fig017 Montemor.jpg 2001-03-21 16:09 42K
012fig008 Rana esculenta.jpg 2007-01-22 11:19 42K
018fig002_02_mortua_gallina_Eliano_IV_29_Gessne_ &_Gilles.jpg 2009-10-11 17:15 42K
008fig003 processo all'uovo.jpg 2009-07-15 15:18 42K
009fig022 Fabrizi guscio bianco 2.jpg 2008-11-17 11:24 42K
015fig002 05 Naked neck Madagascar Malay Finsterbusch.jpg 2006-08-07 05:33 41K
010fig013 Australian Poultry Standard 2.jpg 2008-10-20 14:33 39K
009fig018 discoblastula.jpg 2006-08-04 17:24 39K
018fig016_cervello_di_uccello.JPG 2010-03-03 18:51 38K
009fig006 microscopio di Galileo.jpg 2007-01-16 16:33 37K
004fig021 scomber scombrus.jpg 2006-08-19 17:43 37K
010fig013 Marco Polo Description geographique des provinces 1556.jpg 2006-12-01 17:42 37K
010fig013 Cina e Fujian.JPG 2006-11-28 17:51 36K
010fig012 Pallas ritratto.jpg 2005-04-23 19:08 36K
010fig013 Australian Poultry Standard 1.jpg 2008-10-20 14:33 36K
010fig013 Cina e Jiangxi.jpg 2006-11-28 17:51 36K
009fig003 Galeno.jpg 2007-01-16 16:33 36K
018fig010 testapelata superstite 15-03-2006 1.JPG 2006-04-09 19:08 34K
015fig002 08 beccabecca Madagascar 1.jpg 2006-08-07 05:33 34K
018fig001 encefalo e ipofisi.jpg 2008-11-22 18:57 34K
018fig002_07_Colorado_bis.jpg 2009-10-11 17:16 32K
018fig007 mamma testapelata 15-03-2006.JPG 2006-04-09 19:08 32K
009fig015 Tiberio ara pacis.jpg 2001-07-13 12:11 32K
004fig009 piuma difettosa della coda di Sebright secondo Lewis Wright.jpg 2005-07-06 17:01 32K
012fig008 anemone Pausania.jpg 2007-05-14 19:16 31K
011fig015 Metallura aeneocauda.jpg 2006-04-13 11:25 31K
010fig013 pre Marcus Paulus Venetus Historia animalium liber I 1551.jpg 2006-11-29 17:29 30K
018fig002_04_uovo_senza_guscio_5_12_2007.jpg 2009-10-11 17:16 29K
015fig002 09 beccabecca Madagascar 2.jpg 2006-08-07 05:33 28K
008fig063 Murex trunculus.jpg 2007-11-05 17:51 24K
014fig001_membrana_nittitante.jpg 2011-07-02 15:42 24K
017fig001 cheratocono.jpg 2009-07-17 17:45 23K
018fig002_06_Colorado.jpg 2009-10-11 17:16 23K
010fig006 pentadattilia.jpg 2007-02-11 11:31 21K
010fig013 Marcus Paulus Venetus Historia animalium liber I 1551.jpg 2006-11-29 17:29 20K
009fig008 microscopio.jpg 2007-01-16 16:33 19K
015fig004 Phoenix.jpg 2007-01-22 11:20 18K
009fig020 Cockatrice.gif 2006-04-18 18:11 17K
015fig002 06 Madagascar Game Ross Simpson 2003.jpg 2006-08-07 05:33 17K
009fig015 Tiberio sesterzio.jpg 2001-07-13 12:12 17K
009fig015 Tiberio aureo.jpg 2001-07-13 12:11 17K
018fig016_melatonina.jpg 2010-04-10 18:00 16K
015fig001 pollo nudo prototipo.jpg 2006-09-13 06:02 14K
010fig006 pentadattilia dello standard.jpg 2005-01-04 19:11 11K
terzo_volume.htm 2020-10-19 09:51 9.0K
006fig002 pila.jpg 2006-08-19 17:44 9.0K
fisiognomia del naso.htm 2008-07-30 19:50 8.3K
Apache Server at summagallicana.it Port 80