Index of /Gessner Zentrum/trascrizioni/Historiae animalium liber III/pagine trascritte
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
028 de gallo palustri.htm 2007-08-29 12:30 5.6K
099 de phalacrocorace.htm 2007-08-29 12:33 6.1K
010 de ampelide.htm 2007-08-29 12:29 6.3K
084 de miliaria.htm 2007-08-29 12:32 6.4K
024 de falcinello.htm 2007-08-29 12:30 6.5K
086 de mollicipite.htm 2007-08-29 12:33 7.0K
031 de canaria.htm 2007-08-29 12:30 7.3K
009 de alucone.htm 2007-08-29 12:29 7.3K
090 de oenanthe.htm 2007-08-29 12:33 8.1K
063 de gallina indica et lanigera.htm 2010-01-13 18:56 8.1K
047 de crece.htm 2007-08-29 12:31 8.4K
029 de avosetta.htm 2007-08-29 12:30 8.7K
051 de cynchramo.htm 2007-08-29 12:31 8.8K
081 de memnoniis avibus.htm 2007-08-29 12:32 9.0K
105 de garrulo.htm 2007-08-29 12:33 9.9K
101 de phoenicoptero.htm 2007-08-29 12:33 10K
032 de caprimulgo.htm 2007-08-29 12:30 12K
107 de pluviali.htm 2007-08-29 12:33 12K
003 de aesalone.htm 2007-08-29 12:29 13K
025 de arquata.htm 2007-08-29 12:30 13K
061 de gallina numidica.htm 2010-01-13 18:56 13K
019 de gypaeeto.htm 2007-08-29 12:30 13K
006 de acredula.htm 2007-08-29 12:29 13K
112 de rubicilla.htm 2007-09-29 17:26 14K
115 de strige.htm 2007-09-29 17:26 14K
056 de galbula.htm 2007-08-29 12:31 14K
046 de ortygometra.htm 2007-08-29 12:31 15K
089 de nycticorace.htm 2007-08-29 12:33 15K
079 de libyo et linaria.htm 2007-08-29 12:32 15K
113 de salo.htm 2007-09-29 17:26 15K
071 de heliodromo usque himantopode.htm 2007-08-29 12:32 16K
104 de pica glandaria.htm 2007-08-29 12:33 16K
052 de dacnade dicaeris diomedeis dryope.htm 2007-08-29 12:31 16K
049 de curruca.htm 2007-08-29 12:31 16K
062 de gallopavo.htm 2010-01-13 18:56 17K
092 de oto.htm 2007-08-29 12:33 17K
076 de lagopode.htm 2007-08-29 12:32 17K
118 de trochilis aquaticis.htm 2007-10-07 17:57 17K
022 de pygargo.htm 2007-08-29 12:30 17K
016 de apode.htm 2009-04-22 12:32 18K
074 de ispida.htm 2007-08-29 12:32 19K
053 de edolio usque de erythropode.htm 2007-08-29 12:31 19K
018 de aquila anataria.htm 2007-08-29 12:30 20K
093 de paradisea.htm 2007-08-29 12:33 20K
120 de vanello.htm 2007-10-07 17:57 20K
026 de asione.htm 2007-08-29 12:30 21K
077 de laniis.htm 2007-08-29 12:32 22K
021 de ossifraga.htm 2007-08-29 12:30 22K
033 de carduele.htm 2007-08-29 12:30 22K
040 de livia columba.htm 2007-08-29 12:31 24K
069 de grype.htm 2007-08-29 12:32 24K
082 de merope.htm 2007-08-29 12:32 25K
001 de Acanthide.htm 2007-08-29 12:29 25K
122 de ulula.htm 2007-10-25 18:15 25K
075 de jynge.htm 2007-04-16 19:22 25K
075 de iynge.htm 2007-08-29 12:32 25K
114 de sirenibus.htm 2007-09-29 17:26 26K
055 de fulica.htm 2007-08-29 12:31 27K
058 de capo.htm 2007-08-29 12:32 27K
020 de haliaeeto.htm 2007-08-29 12:30 27K
108 de porphyrione.htm 2007-11-04 17:34 27K
102 de phoenice de phoice.htm 2007-08-29 12:33 28K
110 de regulo.htm 2007-09-29 17:26 28K
070 de harpe et harpyis.htm 2007-08-29 12:32 29K
035 de ceppho.htm 2007-08-29 12:30 29K
097 de pelecano.htm 2008-12-01 17:56 31K
094 de pardalo de parra.htm 2007-08-29 12:33 31K
060 de meleagride.htm 2010-01-13 18:56 31K
087 de motacillis.htm 2007-08-29 12:33 33K
073 de ibide.htm 2007-08-29 12:32 33K
111 de rubecula et ruticilla.htm 2007-09-29 17:26 34K
117 de sturno et stymphalidibus.htm 2007-09-29 17:26 35K
038 de cinamomo.htm 2007-08-29 12:31 35K
034 de caryocatacte.htm 2007-08-29 12:30 38K
127 emendanda.htm 2007-11-03 18:24 39K
054 de ficedula et atricapilla.htm 2007-08-29 12:31 40K
091 de onocrotalo.htm 2008-11-24 18:28 40K
trascrizione di Historiae animalium liber III.htm 2007-08-28 18:17 41K
100 de phasiano.htm 2009-11-12 18:24 42K
109 de psittaco de pyralide.htm 2007-08-29 12:33 43K
064 de otide.htm 2007-08-29 12:32 44K
085 de milvo.htm 2007-08-29 12:33 44K
065 de tetrace.htm 2007-08-29 12:32 44K
078 de laro.htm 2007-08-29 12:32 45K
042 de turture.htm 2007-08-29 12:31 46K
126 paralipomena.htm 2007-11-03 18:24 47K
027 de attagene.htm 2007-08-29 12:30 47K
123 de upupa.htm 2007-10-28 11:56 47K
103 de pica.htm 2007-08-29 12:33 48K
036 de charadrio.htm 2007-08-29 12:30 48K
125 appendix.htm 2007-11-03 18:24 48K
083 de merula.htm 2007-08-29 12:32 48K
041 de palumbe.htm 2007-08-29 12:31 50K
080 de luscinia.htm 2007-08-29 12:32 51K
116 de struthocamelo.htm 2007-09-29 17:26 53K
011 de anate cicure.htm 2007-08-29 12:29 54K
121 de vespertilione.htm 2007-10-07 17:57 54K
030 de bubone.htm 2007-08-29 12:30 54K
015 de anseribus feris.htm 2007-08-29 12:30 56K
067 de gracculis.htm 2007-08-29 12:32 58K
088 de noctua.htm 2007-08-29 12:33 59K
007 de alaudis.htm 2007-08-29 12:29 62K
045 de coturnice.htm 2007-08-29 12:31 65K
096 de pavone.htm 2007-08-29 12:33 73K
048 de cuculo.htm 2007-08-29 12:31 73K
119 de turdis de tyranno.htm 2007-10-07 17:57 79K
008 de alcyone.htm 2007-08-29 12:29 80K
106 de picis.htm 2007-08-29 12:33 82K
068 de grue.htm 2007-08-29 12:32 82K
023 de ardea.htm 2007-08-29 12:30 83K
066 de gallinulis terrestribus et aquaticis.htm 2007-08-29 12:32 86K
050 de cygno.htm 2008-02-21 18:42 90K
095 de passere.htm 2007-08-29 12:33 91K
037 de ciconia.htm 2007-08-29 12:30 95K
043 de cornice.htm 2007-08-29 12:31 100K
004 de buteone.htm 2007-08-29 12:29 100K
098 de perdice.htm 2007-08-29 12:33 114K
013 de mergis.htm 2007-08-29 12:30 116K
012 de anatibus feris.htm 2007-08-29 12:29 121K
124 de vulture.htm 2008-12-09 17:48 129K
044 de corvo.htm 2010-06-25 17:49 130K
072 de hirundine.htm 2007-08-29 12:32 134K
014 de ansere domestico.htm 2007-08-29 12:30 137K
005 de falcone.htm 2007-08-29 12:29 160K
039 de columba domestica.htm 2010-01-30 17:45 208K
017 de aquila.htm 2007-08-29 12:30 226K
002 de accipitre.htm 2007-08-29 12:29 317K
057 de gallo gallinaceo.htm 2007-08-29 12:32 594K
059 de gallina.htm 2010-05-31 18:57 829K
Apache Server at summagallicana.it Port 80